SENSOS DEL PERU
Los sensos en el Peru estan a cargo del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica INEI cuyos resultados son los siguientes:
| AÑO | CENSO NACIONAL | HABITANTES | VIVIENDAS | ||
| Número de | Inc. (%) | Número de | Inc (%) | ||
| 1836 | I de Población | 1 373,736 | - | - | - |
| 1850 | II de Población | 2 001,203 | 45.7 | - | - |
| 1862 | III de Población | 2 487,916 | 24.3 | - | - |
| 1876 | IV de Población | 2 699,106 | 8.5 | - | - |
| 1940 | V de Población | 7 023,111 | 160.2 | - | - |
| 1961 | VI de Población y I de Vivienda | 10 420,357 | 48.4 | 1 985,859 | - |
| 1972 | VII de Población y II de Vivienda | 14 121,564 | 35.5 | 3 014,844 | 51.8 |
| 1981 | VIII de Población y III de Vivienda | 17 762,231 | 25.8 | 3 651,976 | 21.1 |
| 1993 | IX de Población y IV de Vivienda | 22 639, 443 | 27.5 | 5 099,592 | 39.6 |
| 2005 | X de Población y V de Vivienda | 27 219, 264 | 20.2 | 7 271,387 | 42.6 |
| 2007 | XI de poblacioon y VI de Vivienda | 27 414,157 | 7 566,142 | ||
El 91,6 % de la poblacion vive en zonas urbanas y solo el 8,4 % vive en zonas rurales.
El nivel de educacion puede mostrarse en el sigueinte cuadro:
| Nivel de Eduacacion | Porcentaje de Poblacion |
| Sin Eduacion | 7,4% |
| Inicial | 0,1% |
| Primaria | 23,4% |
| Secundaria | 38,2% |
| Superior | |
| No universitaria | 15,1% |
| Universitaria | 16,0% |
.